Сушильная установка Дачник- И2
- Главная
- Продукция
- Сушильные установки
- Сушильная установка Дачник И2
Сушильная установка оснащена полимерным рекуператором для подогрева приточного воздуха за счёт отходящего в целях экономии электроэнергии.
Рекуператоры установлены в верхней и нижней части сушилки. Каждый рекуператор оснащён независимыми вытяжными вентиляторами и приточным каналом с вентиляторами.
Система автоматики позволяет регулировать общий приток и вытяжку влажного воздуха. Установлено два датчика (в верхней и нижней части) измеряющих температуру и влажность. Получая данные с датчиков, система управления регулирует температуру приводя к общей заданной температуре.
Система управления позволяет подбирать различные технологические режимы сушки.
Корпус камеры изготовлен из листового металла марки AISI 304 по бескаркасной технологии.
Производство сушильных камер НПО Тепловей выполняет на собственном производстве.
Основные технические характеристики
Фермер И1 | Дачник И2 | |
---|---|---|
Установленная электрическая мощность | 6,5 кВт | 1700 Вт |
Напряжение питания | 380В | 220В |
Класс защиты | I | |
Удельный расход электроэнергии | 3,5 кВт/час | 900 Вт/час |
Пиковый расход электроэнергии | 6 кВт/час | 1600 Вт/час |
Температурный диапазон установки | от 35 ºС до 75 ºС | |
Максимальный расход воздуха в установке | 3000 м3/ч | 700 м3/ч |
Средний рабочий расход | 1800 м3/ч | 200 м3/ч |
Регулировка производительности вентиляторов | Производится контролёром под управлением программы с открытым кодом на базе Arduino. Параметры задаются оператором | |
Полезный объём внутреннего пространства установки | 715 литров | 350 литров |
Внешние габариты установки | ||
- высота | 2320 мм | 1900 мм |
- ширина | 2215 мм | 820 мм |
- глубина | 945 мм | 540 мм |
Максимальный вес | 400 кг | 70 кг |
Время цикла сушки продукта | 6-10 часов, в зависимости от влажности начального продукта | |
Виды сырья для сушки | плоды фруктов, овощи, ягоды, травы, чайный лист и другие виды растительного сырья, а также продукцию животного происхождения: мясо, мясные изделия, рыбу и морепродукты, предварительно разделённые на фракции | |
Ограничения по сырью | не рекомендуется на одной и той же сушилке производить сушку сырья различных видов: растительного и животного происхождения, как одновременно, так и последовательно, во избежание переноса запахов и вкуса с одного продукта на другой | |
Размер фракции | по объёмному растительному сырью - слайсы толщиной от 2 до 10 мм, кусочки (кубики) от 5 до 15 мм, соломка толщиной от 2 до 4 мм длиной до 50 мм. По сырью животного происхождения: слайсы толщиной от 2 до 8 мм, кубики от 5 до 15 мм. Ягоды могут сушиться в целом виде, без разделения на фракции | |
Влажность исходного сырья | в диапазоне от 15 до 100 % | |
Общая производительность сырого или готового сырья с учетом видов сырья и режимов | До 200 кг в сутки, в зависимости от вида сырья, фрагментации и его начальной влажности. | До 60 кг в сутки, в зависимости от вида сырья, фрагментации и его начальной влажности. |
Декларация соответствия
Видео о сушилке
Фотогалерея
О нас
НПО Тепловей основано более 25 лет назад и наше производство находится в Челябинске. Мы делаем работы "под ключ" — проектирование, производство, монтаж и обслуживание систем бытового и промышленного воздушного отопления и вентиляции... читать далее о НПО Тепловей
Мы серьёзно относимся к качеству нашей продукции. Наше производство сертифицировано ISO-9001 «TUV ZUD Manadgement Servise GmbH» → о контроле качества
Наши преимущества
От воздуховодов до сложного оборудования
Сеть дилеров во многих городах России и СНГ
От проектирования до монтажа и пуско-наладки
Реагируем быстро. Запчасти в наличии
Купить инфракрасную сушилку
- Заказать напрямую в НПО Тепловей
- Обратиться к дилерам
Купить инфракрасную сушилку Вы можете не только напрямую у нас, но и у наших дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Новосибирске, Самаре, Уфе и других городах.